قیمت طلا امروز در طلافروشی آنلاین
اولین طلافروشی آنلاین کشور
چنانچه شما طلافروش هستید و قصد فروش محصولات خود در ویترین طلاکاران را خواستارید با ما تماس بگیرید
سفارش خرید طلا
شما میتوانید کلیه محصولات طلا وجواهرات را از طریق سایت طلاکاران دریافت نمایید
سفارش قیمت خرید طلا
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 174281000 | 18000 | 174281000 | 174304000 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۸:۰۱:۵۵ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 171957000 | 18000 | 171957000 | 171980000 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| گرم نقره ۹۲۵ | 4123400 | 0 | 4123400 | 4153900 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| آبشده نقدی | 754970000 | 70000 | 754950000 | 755050000 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۶ |
| آبشده بنکداری | 755450000 | 80000 | 755450000 | 755550000 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| آبشده کمتر از کیلو | 755950000 | 80000 | 755950000 | 756050000 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| آبشده فردایی | 755030000 | 20000 | 754950000 | 755050000 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۶ |
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| طلای ۲۴ عیار | 232372000 | 25000 | 232372000 | 232403000 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| طلای دست دوم | 171957080 | 18220 | 171957080 | 171979850 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| گرم نقره ۹۹۹ | 4604300 | 0 | 4604300 | 4650000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| مثقال طلا | 755040000 | 90000 | 754950000 | 755050000 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۶ |
| مثقال / عیار جهانی | 731137000 | 60486000 | 675959000 | 761321000 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| مثقال / حواله دلار | 5943117 | 13612050 | 5124517 | 13520816 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۴۱ |
| مثقال / بر مبنای سکه | 839133510 | 88330 | 839023100 | 839155590 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۶ |
قیمت طلا در سایت طلاکاران با واحد ریال نمایش داده شده و قیمتها به صورت لحظه ای از بازار طلا استخراج میشود
قیمت آنلاین امروز سکه طلا در حال حاضر
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| سکه امامی | 1900050 | 200000 | 1899800 | 1900100 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۳ |
| سکه بهار آزادی | 1780100 | 100000 | 1779800 | 1780200 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۶ |
| نیم سکه | 970000000 | 0 | 970000000 | 970000000 | ۱۴۰۵/۱/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| ربع سکه | 560000000 | 0 | 560000000 | 560000000 | ۱۴۰۵/۱/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| سکه گرمی | 280000000 | 0 | 270000000 | 280000000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| سکه امامی | 1910100 | 200000 | 1909800 | 1910100 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۶ |
| سکه بهار آزادی | 1785800 | 100000 | 1785800 | 1786200 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۶ |
| نیم سکه | 974000000 | 0 | 974000000 | 974000000 | ۱۴۰۵/۱/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| ربع سکه | 563000000 | 0 | 563000000 | 563000000 | ۱۴۰۵/۱/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| سکه گرمی | 282000000 | 0 | 261000000 | 282000000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
قیمت دلار – قیمت طلا – قیمت سکه – قیمت نقره – قیمت نیم سکه – قیمت ربع سکه – قیمت سکه یک گرمی – قیمت سکه پارسیان – قیمت مثقال طلا – قیمت مظنه – قیمت انس طلا – قیمت سکه الیزابت – قیمت سکه هخامنشی – قیمت شمش طلا – قیمت طلای 24 عیار – قیمت طلای 22 عیار – قیمت طلای 21 عیار – قیمت طلای 18 عیار – قیمت طلای 17 عیار – قیمت طلای 16 عیار – قیمت طلای 14 عیار – قیمت طلای 12 عیار – قیمت طلای 10 عیار – قیمت طلای 8 عیار – قیمت پلاتین – قیمت نفت – قیمت بیت کوین
قیمت لحظه ای طلا در بازار امروز تهران
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| دلار | 1577900 | 9900 | 1469800 | 1578000 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۶ |
| یورو | 1828900 | 126800 | 1704800 | 1912900 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| پوند انگلستان | 2116300 | 147200 | 1973400 | 2214700 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| درهم امارات | 429760 | 29570 | 400330 | 448920 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| لیر ترکیه | 35500 | 2300 | 33100 | 37100 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۰:۱۳ |
| یوان چین | 229000 | 15400 | 213500 | 239400 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۲ |
| ین ژاپن | 994200 | 68600 | 1039460 | 995880 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| دلار کانادا | 1149000 | 78200 | 1069500 | 1199500 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| دلار استرالیا | 1100600 | 74000 | 1026200 | 1152100 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| دلار نیوزیلند | 920500 | 63000 | 858800 | 963900 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۶ |
| فرانک سوئیس | 2004100 | 137800 | 1868500 | 2097100 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| افغانی | 25440 | 1780 | 23650 | 26870 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۲ |
| کرون سوئد | 169300 | 12000 | 157400 | 177000 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| روبل روسیه | 19500 | 1730 | 17780 | 20290 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۴۱ |
| منات آذربایجان | 928570 | 63700 | 864770 | 970070 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| درام ارمنستان | 4510 | 620 | 4200 | 4710 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۱:۳۰:۲۶ |
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| دلار | 1577900 | 9900 | 1469800 | 1578000 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۶ |
| یورو | 1828900 | 126800 | 1704800 | 1912900 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| پوند انگلستان | 2116300 | 147200 | 1973400 | 2214700 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| درهم امارات | 429760 | 29570 | 400330 | 448920 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| لیر ترکیه | 35500 | 2300 | 33100 | 37100 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۰:۱۳ |
| یوان چین | 229000 | 15400 | 213500 | 239400 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۲ |
| ین ژاپن | 994200 | 68600 | 1039460 | 995880 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| دلار کانادا | 1149000 | 78200 | 1069500 | 1199500 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| دلار استرالیا | 1100600 | 74000 | 1026200 | 1152100 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| دلار نیوزیلند | 920500 | 63000 | 858800 | 963900 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۶ |
| فرانک سوئیس | 2004100 | 137800 | 1868500 | 2097100 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| افغانی | 25440 | 1780 | 23650 | 26870 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۲ |
| کرون سوئد | 169300 | 12000 | 157400 | 177000 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| روبل روسیه | 19500 | 1730 | 17780 | 20290 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۴۱ |
| منات آذربایجان | 928570 | 63700 | 864770 | 970070 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۴:۳۱:۵۵ |
| درام ارمنستان | 4510 | 620 | 4200 | 4710 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۱:۳۰:۲۶ |
نرخ قیمت لحظه طلا در بازار امروز تهران
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 23237200 | 0 | 23237200 | 23237200 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 34855800 | 0 | 34855800 | 34855800 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 46474400 | 0 | 46474400 | 46474400 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 58093000 | 0 | 58093000 | 58093000 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 69711600 | 0 | 69711600 | 69711600 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 81330200 | 0 | 81330200 | 81330200 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 92948800 | 0 | 92948800 | 92948800 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 104567400 | 0 | 104567400 | 104567400 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 116186000 | 0 | 116186000 | 116186000 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 139423200 | 0 | 139423200 | 139423200 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 162660400 | 0 | 162660400 | 162660400 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 185897600 | 0 | 185897600 | 185897600 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 209134800 | 0 | 209134800 | 209134800 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 232372000 | 0 | 232372000 | 232372000 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 255609200 | 0 | 255609200 | 255609200 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 278846400 | 0 | 278846400 | 278846400 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 302083600 | 0 | 302083600 | 302083600 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 325320800 | 0 | 325320800 | 325320800 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 348558000 | 0 | 348558000 | 348558000 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 371795200 | 0 | 371795200 | 371795200 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 395032400 | 0 | 395032400 | 395032400 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 418269600 | 0 | 418269600 | 418269600 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 441506800 | 0 | 441506800 | 441506800 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 464744000 | 0 | 464744000 | 464744000 | ۱۴۰۵/۱/۴ ۱۶:۵۸:۳۷ |