قیمت طلا امروز در طلافروشی آنلاین
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 64347000 | 0 | 63680000 | 64652000 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۳:۳۰:۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 63489000 | 0 | 62831000 | 63790000 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۲۵ | 976100 | 7500 | 976100 | 986300 | ۱۴۰۴/۲/۲۶ ۱۱:۵۳:۱۴ |
آبشده نقدی | 278950000 | 0 | 275800000 | 279250000 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده بنکداری | 278770000 | 0 | 275880000 | 280090000 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | 278820000 | 0 | 275930000 | 280140000 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده فردایی | 293400000 | 0 | 291700000 | 293400000 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | 85795000 | 0 | 84905000 | 86201000 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
طلای دست دوم | 63488970 | 0 | 62830660 | 63789650 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | 1089900 | 8400 | 1089900 | 1101400 | ۱۴۰۴/۲/۲۶ ۱۱:۵۵:۳۲ |
مثقال طلا | 278920000 | 0 | 275820000 | 279250000 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / عیار جهانی | 277703000 | 0 | 271420000 | 277703000 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / حواله دلار | 1362492 | 0 | 905422 | 5752287 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / بر مبنای سکه | 324139910 | 0 | 320540560 | 324647790 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
قیمت طلا در سایت طلاکاران با واحد ریال نمایش داده شده و قیمتها به صورت لحظه ای از بازار طلا استخراج میشود
قیمت آنلاین امروز سکه طلا در حال حاضر
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 733850000 | 0 | 725800000 | 735100000 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه بهار آزادی | 687200000 | 0 | 686800000 | 692200000 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نیم سکه | 446000000 | 0 | 446000000 | 448000000 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ربع سکه | 250000000 | 0 | 250000000 | 250000000 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه گرمی | 137000000 | 0 | 137000000 | 137000000 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 735500000 | 0 | 727300000 | 736600000 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه بهار آزادی | 688000000 | 0 | 687700000 | 698900000 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نیم سکه | 446600000 | 0 | 446600000 | 448600000 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ربع سکه | 250600000 | 0 | 250600000 | 250600000 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه گرمی | 137300000 | 0 | 137300000 | 137300000 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
قیمت دلار – قیمت طلا – قیمت سکه – قیمت نقره – قیمت نیم سکه – قیمت ربع سکه – قیمت سکه یک گرمی – قیمت سکه پارسیان – قیمت مثقال طلا – قیمت مظنه – قیمت انس طلا – قیمت سکه الیزابت – قیمت سکه هخامنشی – قیمت شمش طلا – قیمت طلای 24 عیار – قیمت طلای 22 عیار – قیمت طلای 21 عیار – قیمت طلای 18 عیار – قیمت طلای 17 عیار – قیمت طلای 16 عیار – قیمت طلای 14 عیار – قیمت طلای 12 عیار – قیمت طلای 10 عیار – قیمت طلای 8 عیار – قیمت پلاتین – قیمت نفت – قیمت بیت کوین
قیمت لحظه ای طلا در بازار امروز تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 831100 | 0 | 829100 | 832500 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یورو | 933300 | 0 | 929200 | 933800 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند انگلستان | 1107500 | 0 | 1101200 | 1107700 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درهم امارات | 227450 | 0 | 226800 | 227720 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر ترکیه | 21500 | 0 | 21400 | 21500 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یوان چین | 115400 | 0 | 115000 | 115500 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ین ژاپن | 572710 | 0 | 570400 | 573660 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار کانادا | 594700 | 0 | 593000 | 595700 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار استرالیا | 533600 | 0 | 532000 | 535400 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیوزیلند | 488900 | 0 | 488100 | 491400 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک سوئیس | 994500 | 0 | 989000 | 995500 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
افغانی | 11960 | 0 | 11960 | 12300 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون سوئد | 85800 | 0 | 85200 | 85800 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روبل روسیه | 10380 | 0 | 10190 | 10450 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
منات آذربایجان | 490500 | 0 | 489300 | 491300 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درام ارمنستان | 2160 | 0 | 2150 | 2170 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 831100 | 0 | 829100 | 832500 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یورو | 933300 | 0 | 929200 | 933800 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند انگلستان | 1107500 | 0 | 1101200 | 1107700 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درهم امارات | 227450 | 0 | 226800 | 227720 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر ترکیه | 21500 | 0 | 21400 | 21500 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یوان چین | 115400 | 0 | 115000 | 115500 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ین ژاپن | 572710 | 0 | 570400 | 573660 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار کانادا | 594700 | 0 | 593000 | 595700 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار استرالیا | 533600 | 0 | 532000 | 535400 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیوزیلند | 488900 | 0 | 488100 | 491400 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک سوئیس | 994500 | 0 | 989000 | 995500 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
افغانی | 11960 | 0 | 11960 | 12300 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون سوئد | 85800 | 0 | 85200 | 85800 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روبل روسیه | 10380 | 0 | 10190 | 10450 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
منات آذربایجان | 490500 | 0 | 489300 | 491300 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درام ارمنستان | 2160 | 0 | 2150 | 2170 | ۱۴۰۴/۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نرخ قیمت لحظه طلا در بازار امروز تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 8579500 | 0 | 8579500 | 8579500 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 12869250 | 0 | 12869250 | 12869250 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 17159000 | 0 | 17159000 | 17159000 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 21448750 | 0 | 21448750 | 21448750 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 25738500 | 0 | 25738500 | 25738500 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 30028250 | 0 | 30028250 | 30028250 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 34318000 | 0 | 34318000 | 34318000 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 38607750 | 0 | 38607750 | 38607750 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 42897500 | 0 | 42897500 | 42897500 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 51477000 | 0 | 51477000 | 51477000 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 60056500 | 0 | 60056500 | 60056500 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 68636000 | 0 | 68636000 | 68636000 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 77215500 | 0 | 77215500 | 77215500 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 85795000 | 0 | 85795000 | 85795000 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 94374500 | 0 | 94374500 | 94374500 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 102954000 | 0 | 102954000 | 102954000 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 111533500 | 0 | 111533500 | 111533500 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 120113000 | 0 | 120113000 | 120113000 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 128692500 | 0 | 128692500 | 128692500 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 137272000 | 0 | 137272000 | 137272000 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 145851500 | 0 | 145851500 | 145851500 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 154431000 | 0 | 154431000 | 154431000 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 163010500 | 0 | 163010500 | 163010500 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 171590000 | 0 | 171590000 | 171590000 | ۱۴۰۴/۲/۲۷ ۰۵:۵۱:۰۵ |