قیمت طلا امروز در طلافروشی آنلاین
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 81817000 | 0 | 81066000 | 82821000 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۳:۳۰:۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 80726000 | 0 | 79985000 | 81717000 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۲۵ | 1160600 | 0 | 1160600 | 1167500 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده نقدی | 354400000 | 0 | 351010000 | 357350000 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده بنکداری | 354440000 | 0 | 351190000 | 358790000 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | 354490000 | 0 | 351240000 | 358840000 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده فردایی | 108520000 | 0 | 108380000 | 109150000 | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | 109088000 | 0 | 108087000 | 110427000 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
طلای دست دوم | 80725660 | 0 | 79985350 | 81716530 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | 1296000 | 0 | 1296000 | 1303600 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال طلا | 354550000 | 0 | 351000000 | 357350000 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / عیار جهانی | 333747000 | 0 | 333651000 | 336679000 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / حواله دلار | 19884903 | 0 | 15196427 | 21696427 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / بر مبنای سکه | 452148570 | 0 | 451706930 | 454930880 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
قیمت طلا در سایت طلاکاران با واحد ریال نمایش داده شده و قیمتها به صورت لحظه ای از بازار طلا استخراج میشود
قیمت آنلاین امروز سکه طلا در حال حاضر
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1024000 | 0 | 1022800 | 1030100 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه بهار آزادی | 949050000 | 0 | 948700000 | 949300000 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نیم سکه | 649000000 | 0 | 629000000 | 649000000 | ۱۴۰۴/۱/۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ربع سکه | 349000000 | 0 | 349000000 | 349000000 | ۱۴۰۴/۱/۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه گرمی | 154500000 | 0 | 154500000 | 154500000 | ۱۴۰۴/۱/۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1025300 | 0 | 1024300 | 1031600 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه بهار آزادی | 949800000 | 0 | 949600000 | 950200000 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نیم سکه | 649600000 | 0 | 629600000 | 649600000 | ۱۴۰۴/۱/۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ربع سکه | 351000000 | 0 | 341000000 | 351000000 | ۱۴۰۴/۱/۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه گرمی | 154800000 | 0 | 154800000 | 154800000 | ۱۴۰۴/۱/۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
قیمت دلار – قیمت طلا – قیمت سکه – قیمت نقره – قیمت نیم سکه – قیمت ربع سکه – قیمت سکه یک گرمی – قیمت سکه پارسیان – قیمت مثقال طلا – قیمت مظنه – قیمت انس طلا – قیمت سکه الیزابت – قیمت سکه هخامنشی – قیمت شمش طلا – قیمت طلای 24 عیار – قیمت طلای 22 عیار – قیمت طلای 21 عیار – قیمت طلای 18 عیار – قیمت طلای 17 عیار – قیمت طلای 16 عیار – قیمت طلای 14 عیار – قیمت طلای 12 عیار – قیمت طلای 10 عیار – قیمت طلای 8 عیار – قیمت پلاتین – قیمت نفت – قیمت بیت کوین
قیمت لحظه ای طلا در بازار امروز تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 1027800 | 0 | 1027800 | 1039200 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یورو | 1122300 | 0 | 1122000 | 1132200 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند انگلستان | 1340600 | 0 | 1340200 | 1352400 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درهم امارات | 283110 | 0 | 283030 | 285590 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر ترکیه | 27200 | 0 | 27200 | 27400 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یوان چین | 142700 | 0 | 142600 | 143200 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ین ژاپن | 692120 | 0 | 691910 | 698190 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار کانادا | 726600 | 0 | 726400 | 733000 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار استرالیا | 651400 | 0 | 651200 | 657100 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیوزیلند | 592100 | 0 | 592000 | 597300 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک سوئیس | 1175700 | 0 | 1175300 | 1186000 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
افغانی | 14850 | 0 | 14720 | 14980 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون سوئد | 103700 | 0 | 103700 | 104100 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روبل روسیه | 12190 | 0 | 12190 | 12300 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
منات آذربایجان | 611300 | 0 | 611100 | 616600 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درام ارمنستان | 2650 | 0 | 2650 | 2660 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 1027800 | 0 | 1027800 | 1039200 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یورو | 1122300 | 0 | 1122000 | 1132200 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند انگلستان | 1340600 | 0 | 1340200 | 1352400 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درهم امارات | 283110 | 0 | 283030 | 285590 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر ترکیه | 27200 | 0 | 27200 | 27400 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یوان چین | 142700 | 0 | 142600 | 143200 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ین ژاپن | 692120 | 0 | 691910 | 698190 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار کانادا | 726600 | 0 | 726400 | 733000 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار استرالیا | 651400 | 0 | 651200 | 657100 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیوزیلند | 592100 | 0 | 592000 | 597300 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک سوئیس | 1175700 | 0 | 1175300 | 1186000 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
افغانی | 14850 | 0 | 14720 | 14980 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون سوئد | 103700 | 0 | 103700 | 104100 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روبل روسیه | 12190 | 0 | 12190 | 12300 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
منات آذربایجان | 611300 | 0 | 611100 | 616600 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درام ارمنستان | 2650 | 0 | 2650 | 2660 | ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نرخ قیمت لحظه طلا در بازار امروز تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 10908800 | 0 | 10908800 | 10908800 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 16363200 | 0 | 16363200 | 16363200 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 21817600 | 0 | 21817600 | 21817600 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 27272000 | 0 | 27272000 | 27272000 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 32726400 | 0 | 32726400 | 32726400 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 38180800 | 0 | 38180800 | 38180800 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 43635200 | 0 | 43635200 | 43635200 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 49089600 | 0 | 49089600 | 49089600 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 54544000 | 0 | 54544000 | 54544000 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 65452800 | 0 | 65452800 | 65452800 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 76361600 | 0 | 76361600 | 76361600 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 87270400 | 0 | 87270400 | 87270400 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 98179200 | 0 | 98179200 | 98179200 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 109088000 | 0 | 109088000 | 109088000 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 119996800 | 0 | 119996800 | 119996800 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 130905600 | 0 | 130905600 | 130905600 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 141814400 | 0 | 141814400 | 141814400 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 152723200 | 0 | 152723200 | 152723200 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 163632000 | 0 | 163632000 | 163632000 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 174540800 | 0 | 174540800 | 174540800 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 185449600 | 0 | 185449600 | 185449600 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 196358400 | 0 | 196358400 | 196358400 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 207267200 | 0 | 207267200 | 207267200 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 218176000 | 0 | 218176000 | 218176000 | ۱۴۰۴/۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۷ |