قیمت طلا امروز در طلافروشی آنلاین
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 66173000 | 0 | 65741000 | 66355000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۳:۳۰:۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 65291000 | 0 | 64865000 | 65471000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۲۵ | 880200 | 0 | 868500 | 886600 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده نقدی | 287110000 | 0 | 284600000 | 287430000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده بنکداری | 286680000 | 0 | 284810000 | 287470000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | 286730000 | 0 | 284860000 | 287520000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده فردایی | 293400000 | 0 | 291700000 | 293400000 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | 88230000 | 0 | 87654000 | 88473000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
طلای دست دوم | 65290770 | 0 | 64864810 | 65470720 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | 974900 | 0 | 974900 | 974900 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال طلا | 287110000 | 0 | 284610000 | 287450000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / عیار جهانی | 288229000 | 0 | 286800000 | 290154000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / حواله دلار | 1546804 | 0 | 939029 | 4354893 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / بر مبنای سکه | 326326020 | 0 | 322439610 | 328600450 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
قیمت طلا در سایت طلاکاران با واحد ریال نمایش داده شده و قیمتها به صورت لحظه ای از بازار طلا استخراج میشود
قیمت آنلاین امروز سکه طلا در حال حاضر
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 738850000 | 0 | 732800000 | 744100000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه بهار آزادی | 672800000 | 0 | 672800000 | 675200000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نیم سکه | 417000000 | 0 | 417000000 | 420000000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ربع سکه | 239000000 | 0 | 239000000 | 242000000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه گرمی | 135000000 | 0 | 135000000 | 135000000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 740400000 | 0 | 734300000 | 745600000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه بهار آزادی | 674100000 | 0 | 673700000 | 676100000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نیم سکه | 417600000 | 0 | 417600000 | 420600000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ربع سکه | 239600000 | 0 | 239600000 | 242600000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه گرمی | 135300000 | 0 | 135300000 | 135300000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
قیمت دلار – قیمت طلا – قیمت سکه – قیمت نقره – قیمت نیم سکه – قیمت ربع سکه – قیمت سکه یک گرمی – قیمت سکه پارسیان – قیمت مثقال طلا – قیمت مظنه – قیمت انس طلا – قیمت سکه الیزابت – قیمت سکه هخامنشی – قیمت شمش طلا – قیمت طلای 24 عیار – قیمت طلای 22 عیار – قیمت طلای 21 عیار – قیمت طلای 18 عیار – قیمت طلای 17 عیار – قیمت طلای 16 عیار – قیمت طلای 14 عیار – قیمت طلای 12 عیار – قیمت طلای 10 عیار – قیمت طلای 8 عیار – قیمت پلاتین – قیمت نفت – قیمت بیت کوین
قیمت لحظه ای طلا در بازار امروز تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 823850 | 0 | 823100 | 827000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یورو | 936900 | 0 | 936000 | 944600 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند انگلستان | 1113600 | 0 | 1111400 | 1118700 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درهم امارات | 225310 | 0 | 225170 | 226200 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر ترکیه | 21100 | 0 | 21000 | 21100 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یوان چین | 114600 | 0 | 114500 | 115100 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ین ژاپن | 574290 | 0 | 574030 | 581530 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار کانادا | 600200 | 0 | 599500 | 602700 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار استرالیا | 532300 | 0 | 531000 | 534400 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیوزیلند | 494200 | 0 | 493000 | 497000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک سوئیس | 999800 | 0 | 998600 | 1011300 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
افغانی | 11940 | 0 | 11930 | 12140 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون سوئد | 85700 | 0 | 85500 | 86600 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روبل روسیه | 10480 | 0 | 10380 | 10610 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
منات آذربایجان | 486000 | 0 | 485700 | 488000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درام ارمنستان | 2150 | 0 | 2150 | 2320 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 823850 | 0 | 823100 | 827000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یورو | 936900 | 0 | 936000 | 944600 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند انگلستان | 1113600 | 0 | 1111400 | 1118700 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درهم امارات | 225310 | 0 | 225170 | 226200 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر ترکیه | 21100 | 0 | 21000 | 21100 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یوان چین | 114600 | 0 | 114500 | 115100 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ین ژاپن | 574290 | 0 | 574030 | 581530 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار کانادا | 600200 | 0 | 599500 | 602700 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار استرالیا | 532300 | 0 | 531000 | 534400 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیوزیلند | 494200 | 0 | 493000 | 497000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک سوئیس | 999800 | 0 | 998600 | 1011300 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
افغانی | 11940 | 0 | 11930 | 12140 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون سوئد | 85700 | 0 | 85500 | 86600 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روبل روسیه | 10480 | 0 | 10380 | 10610 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
منات آذربایجان | 486000 | 0 | 485700 | 488000 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درام ارمنستان | 2150 | 0 | 2150 | 2320 | ۱۴۰۴/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نرخ قیمت لحظه طلا در بازار امروز تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 8823000 | 0 | 8823000 | 8823000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 13234500 | 0 | 13234500 | 13234500 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 17646000 | 0 | 17646000 | 17646000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 22057500 | 0 | 22057500 | 22057500 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 26469000 | 0 | 26469000 | 26469000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 30880500 | 0 | 30880500 | 30880500 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 35292000 | 0 | 35292000 | 35292000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 39703500 | 0 | 39703500 | 39703500 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 44115000 | 0 | 44115000 | 44115000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 52938000 | 0 | 52938000 | 52938000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 61761000 | 0 | 61761000 | 61761000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 70584000 | 0 | 70584000 | 70584000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 79407000 | 0 | 79407000 | 79407000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 88230000 | 0 | 88230000 | 88230000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 97053000 | 0 | 97053000 | 97053000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 105876000 | 0 | 105876000 | 105876000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 114699000 | 0 | 114699000 | 114699000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 123522000 | 0 | 123522000 | 123522000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 132345000 | 0 | 132345000 | 132345000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 141168000 | 0 | 141168000 | 141168000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 149991000 | 0 | 149991000 | 149991000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 158814000 | 0 | 158814000 | 158814000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 167637000 | 0 | 167637000 | 167637000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 176460000 | 0 | 176460000 | 176460000 | ۱۴۰۴/۳/۱۶ ۲۱:۵۸:۳۲ |