قیمت طلا امروز در طلافروشی آنلاین
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 65065000 | 0 | 64229000 | 65734000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۳:۳۰:۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 64197000 | 0 | 63373000 | 64858000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۲۵ | 981500 | 12800 | 981200 | 981500 | ۱۴۰۴/۲/۵ ۱۳:۱۶:۴۵ |
آبشده نقدی | 281940000 | 0 | 278200000 | 282380000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده بنکداری | 281880000 | 0 | 278260000 | 284780000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | 281930000 | 0 | 278310000 | 284830000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده فردایی | 293400000 | 0 | 291700000 | 293400000 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | 86752000 | 0 | 85638000 | 87645000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
طلای دست دوم | 64197390 | 0 | 63372800 | 64857970 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | 1096000 | 14300 | 1095700 | 1096000 | ۱۴۰۴/۲/۵ ۱۳:۱۵:۵۲ |
مثقال طلا | 281960000 | 0 | 278210000 | 282390000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / عیار جهانی | 277947000 | 0 | 275775000 | 281729000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / حواله دلار | 3931704 | 0 | 561705 | 4938917 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / بر مبنای سکه | 321092610 | 0 | 314799280 | 322439610 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
قیمت طلا در سایت طلاکاران با واحد ریال نمایش داده شده و قیمتها به صورت لحظه ای از بازار طلا استخراج میشود
قیمت آنلاین امروز سکه طلا در حال حاضر
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 727050000 | 0 | 712800000 | 730100000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه بهار آزادی | 684100000 | 0 | 681700000 | 692300000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نیم سکه | 428000000 | 0 | 428000000 | 435000000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ربع سکه | 247000000 | 0 | 246000000 | 250000000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه گرمی | 133000000 | 0 | 133000000 | 134000000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 728600000 | 0 | 714300000 | 731600000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه بهار آزادی | 685100000 | 0 | 682600000 | 693200000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نیم سکه | 428600000 | 0 | 428600000 | 440600000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ربع سکه | 249000000 | 0 | 248000000 | 252000000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه گرمی | 133300000 | 0 | 133300000 | 134300000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
قیمت دلار – قیمت طلا – قیمت سکه – قیمت نقره – قیمت نیم سکه – قیمت ربع سکه – قیمت سکه یک گرمی – قیمت سکه پارسیان – قیمت مثقال طلا – قیمت مظنه – قیمت انس طلا – قیمت سکه الیزابت – قیمت سکه هخامنشی – قیمت شمش طلا – قیمت طلای 24 عیار – قیمت طلای 22 عیار – قیمت طلای 21 عیار – قیمت طلای 18 عیار – قیمت طلای 17 عیار – قیمت طلای 16 عیار – قیمت طلای 14 عیار – قیمت طلای 12 عیار – قیمت طلای 10 عیار – قیمت طلای 8 عیار – قیمت پلاتین – قیمت نفت – قیمت بیت کوین
قیمت لحظه ای طلا در بازار امروز تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 808750 | 0 | 803650 | 813500 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یورو | 918200 | 0 | 916200 | 928200 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند انگلستان | 1072000 | 0 | 1069800 | 1084400 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درهم امارات | 221150 | 0 | 219950 | 222550 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر ترکیه | 21100 | 0 | 21000 | 21200 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یوان چین | 111000 | 0 | 110300 | 111500 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ین ژاپن | 566910 | 0 | 566130 | 574840 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار کانادا | 585000 | 0 | 584900 | 592000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار استرالیا | 514800 | 0 | 514500 | 522000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیوزیلند | 481800 | 0 | 481300 | 487400 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک سوئیس | 977500 | 0 | 976300 | 991100 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
افغانی | 11450 | 0 | 11210 | 11540 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون سوئد | 83800 | 0 | 83700 | 85200 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روبل روسیه | 9810 | 0 | 9690 | 10030 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
منات آذربایجان | 477200 | 0 | 474400 | 480100 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درام ارمنستان | 2080 | 0 | 2080 | 2110 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 808750 | 0 | 803650 | 813500 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یورو | 918200 | 0 | 916200 | 928200 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند انگلستان | 1072000 | 0 | 1069800 | 1084400 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درهم امارات | 221150 | 0 | 219950 | 222550 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر ترکیه | 21100 | 0 | 21000 | 21200 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یوان چین | 111000 | 0 | 110300 | 111500 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ین ژاپن | 566910 | 0 | 566130 | 574840 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار کانادا | 585000 | 0 | 584900 | 592000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار استرالیا | 514800 | 0 | 514500 | 522000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیوزیلند | 481800 | 0 | 481300 | 487400 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک سوئیس | 977500 | 0 | 976300 | 991100 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
افغانی | 11450 | 0 | 11210 | 11540 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون سوئد | 83800 | 0 | 83700 | 85200 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روبل روسیه | 9810 | 0 | 9690 | 10030 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
منات آذربایجان | 477200 | 0 | 474400 | 480100 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درام ارمنستان | 2080 | 0 | 2080 | 2110 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نرخ قیمت لحظه طلا در بازار امروز تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 8675200 | 0 | 8675200 | 8675200 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 13012800 | 0 | 13012800 | 13012800 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 17350400 | 0 | 17350400 | 17350400 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 21688000 | 0 | 21688000 | 21688000 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 26025600 | 0 | 26025600 | 26025600 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 30363200 | 0 | 30363200 | 30363200 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 34700800 | 0 | 34700800 | 34700800 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 39038400 | 0 | 39038400 | 39038400 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 43376000 | 0 | 43376000 | 43376000 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 52051200 | 0 | 52051200 | 52051200 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 60726400 | 0 | 60726400 | 60726400 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 69401600 | 0 | 69401600 | 69401600 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 78076800 | 0 | 78076800 | 78076800 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 86752000 | 0 | 86752000 | 86752000 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 95427200 | 0 | 95427200 | 95427200 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 104102400 | 0 | 104102400 | 104102400 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 112777600 | 0 | 112777600 | 112777600 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 121452800 | 0 | 121452800 | 121452800 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 130128000 | 0 | 130128000 | 130128000 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 138803200 | 0 | 138803200 | 138803200 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 147478400 | 0 | 147478400 | 147478400 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 156153600 | 0 | 156153600 | 156153600 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 164828800 | 0 | 164828800 | 164828800 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 173504000 | 0 | 173504000 | 173504000 | ۱۴۰۴/۲/۶ ۱۰:۵۴:۱۰ |