قیمت طلا امروز در طلافروشی آنلاین
اولین طلافروشی آنلاین کشور
چنانچه شما طلافروش هستید و قصد فروش محصولات خود در ویترین طلاکاران را خواستارید با ما تماس بگیرید
سفارش خرید طلا
شما میتوانید کلیه محصولات طلا وجواهرات را از طریق سایت طلاکاران دریافت نمایید
سفارش قیمت خرید طلا
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 26406000 | 0 | 25060000 | 26617000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۳:۳۰:۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 26054000 | 0 | 24726000 | 26262000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۲۵ | 187100 | 0 | 175700 | 534165400 | ۱۴۰۱/۵/۳۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده نقدی | 114400000 | 0 | 108550000 | 115310000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده بنکداری | 114430000 | 0 | 108600000 | 115340000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | 114400000 | 0 | 108570000 | 115310000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده فردایی | 100500000 | 0 | 96400000 | 100600000 | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | 35208000 | 0 | 33414000 | 35488000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
طلای دست دوم | 26054350 | 0 | 24726350 | 26261640 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | 410820 | 0 | 410820 | 410820 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال طلا | 114360000 | 0 | 108550000 | 115310000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / عیار جهانی | 99964000 | 0 | 97468000 | 99964000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / حواله دلار | 7417350 | 0 | 6084200 | 8446000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / بر مبنای سکه | 131612420 | 0 | 126224440 | 131612420 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
قیمت طلا در سایت طلاکاران با واحد ریال نمایش داده شده و قیمتها به صورت لحظه ای از بازار طلا استخراج میشود
قیمت آنلاین امروز سکه طلا در حال حاضر
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 298010000 | 0 | 293800000 | 298010000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه بهار آزادی | 282010000 | 0 | 279800000 | 282010000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نیم سکه | 185000000 | 0 | 185000000 | 185000000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ربع سکه | 112000000 | 0 | 112000000 | 112000000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه گرمی | 68000000 | 0 | 68000000 | 68000000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 298210000 | 0 | 286010000 | 298210000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه بهار آزادی | 282260000 | 0 | 278310000 | 282310000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نیم سکه | 185300000 | 0 | 185300000 | 185300000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ربع سکه | 112200000 | 0 | 112200000 | 112200000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه گرمی | 68100000 | 0 | 68100000 | 68100000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
قیمت دلار – قیمت طلا – قیمت سکه – قیمت نقره – قیمت نیم سکه – قیمت ربع سکه – قیمت سکه یک گرمی – قیمت سکه پارسیان – قیمت مثقال طلا – قیمت مظنه – قیمت انس طلا – قیمت سکه الیزابت – قیمت سکه هخامنشی – قیمت شمش طلا – قیمت طلای 24 عیار – قیمت طلای 22 عیار – قیمت طلای 21 عیار – قیمت طلای 18 عیار – قیمت طلای 17 عیار – قیمت طلای 16 عیار – قیمت طلای 14 عیار – قیمت طلای 12 عیار – قیمت طلای 10 عیار – قیمت طلای 8 عیار – قیمت پلاتین – قیمت نفت – قیمت بیت کوین
قیمت لحظه ای طلا در بازار امروز تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 472080 | 0 | 460800 | 472100 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یورو | 511330 | 0 | 498520 | 511330 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند انگلستان | 585980 | 0 | 571350 | 585980 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درهم امارات | 130200 | 0 | 126930 | 130200 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر ترکیه | 25300 | 0 | 25200 | 25300 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یوان چین | 69900 | 0 | 68200 | 69900 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ین ژاپن | 365060 | 0 | 355950 | 365060 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار کانادا | 350500 | 0 | 341700 | 350500 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار استرالیا | 322200 | 0 | 314200 | 322200 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیوزیلند | 301500 | 0 | 293900 | 301500 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک سوئیس | 519400 | 0 | 506400 | 519400 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
افغانی | 5470 | 0 | 5340 | 5510 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون سوئد | 45800 | 0 | 44700 | 45800 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روبل روسیه | 6330 | 0 | 6180 | 6330 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
منات آذربایجان | 283900 | 0 | 276800 | 283900 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درام ارمنستان | 1240 | 0 | 1240 | 1240 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 472080 | 0 | 460800 | 472100 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یورو | 511330 | 0 | 498520 | 511330 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند انگلستان | 585980 | 0 | 571350 | 585980 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درهم امارات | 130200 | 0 | 126930 | 130200 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر ترکیه | 25300 | 0 | 25200 | 25300 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یوان چین | 69900 | 0 | 68200 | 69900 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ین ژاپن | 365060 | 0 | 355950 | 365060 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار کانادا | 350500 | 0 | 341700 | 350500 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار استرالیا | 322200 | 0 | 314200 | 322200 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیوزیلند | 301500 | 0 | 293900 | 301500 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک سوئیس | 519400 | 0 | 506400 | 519400 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
افغانی | 5470 | 0 | 5340 | 5510 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون سوئد | 45800 | 0 | 44700 | 45800 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روبل روسیه | 6330 | 0 | 6180 | 6330 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
منات آذربایجان | 283900 | 0 | 276800 | 283900 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درام ارمنستان | 1240 | 0 | 1240 | 1240 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نرخ قیمت لحظه طلا در بازار امروز تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 3520800 | 0 | 3520800 | 3520800 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 5281200 | 0 | 5281200 | 5281200 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 7041600 | 0 | 7041600 | 7041600 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 8802000 | 0 | 8802000 | 8802000 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 10562400 | 0 | 10562400 | 10562400 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 12322800 | 0 | 12322800 | 12322800 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 14083200 | 0 | 14083200 | 14083200 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 15843600 | 0 | 15843600 | 15843600 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 17604000 | 0 | 17604000 | 17604000 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 21124800 | 0 | 21124800 | 21124800 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 24645600 | 0 | 24645600 | 24645600 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 28166400 | 0 | 28166400 | 28166400 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 31687200 | 0 | 31687200 | 31687200 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 35208000 | 0 | 35208000 | 35208000 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 38728800 | 0 | 38728800 | 38728800 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 42249600 | 0 | 42249600 | 42249600 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 45770400 | 0 | 45770400 | 45770400 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 49291200 | 0 | 49291200 | 49291200 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 52812000 | 0 | 52812000 | 52812000 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 56332800 | 0 | 56332800 | 56332800 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 59853600 | 0 | 59853600 | 59853600 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 63374400 | 0 | 63374400 | 63374400 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 66895200 | 0 | 66895200 | 66895200 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 70416000 | 0 | 70416000 | 70416000 | ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۳:۴۲:۴۵ |