قیمت طلا امروز در طلافروشی آنلاین
اولین طلافروشی آنلاین کشور
چنانچه شما طلافروش هستید و قصد فروش محصولات خود در ویترین طلاکاران را خواستارید با ما تماس بگیرید
سفارش خرید طلا
شما میتوانید کلیه محصولات طلا وجواهرات را از طریق سایت طلاکاران دریافت نمایید
سفارش قیمت خرید طلا
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 74397000 | 324000 | 72951000 | 74397000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۷:۲۸:۵۹ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 73405000 | 319000 | 71979000 | 73405000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۰۰ |
گرم نقره ۹۲۵ | 1013600 | 77500 | 1013600 | 1016400 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۱:۲۰:۰۶ |
آبشده نقدی | 322310000 | 1690000 | 315900000 | 322440000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۲۴ |
آبشده بنکداری | 322300000 | 1400000 | 316040000 | 322300000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۸:۵۹ |
آبشده کمتر از کیلو | 322350000 | 1400000 | 316090000 | 322350000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۸:۵۹ |
آبشده فردایی | 293400000 | 0 | 291700000 | 293400000 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | 99194000 | 431000 | 97267000 | 99194000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۸:۵۹ |
طلای دست دوم | 73404560 | 318900 | 71978610 | 73404560 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۰۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | 1131800 | 86500 | 1131800 | 1135000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۱:۲۰:۰۶ |
مثقال طلا | 322350000 | 1710000 | 315950000 | 322450000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۲۴ |
مثقال / عیار جهانی | 315445000 | 4552000 | 314009000 | 360990000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۶:۵۷ |
مثقال / حواله دلار | 6513818 | 3585086 | 1415531 | 6919654 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۳۰ |
مثقال / بر مبنای سکه | 362120740 | 13293300 | 362054500 | 375436120 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۰۹ |
قیمت طلا در سایت طلاکاران با واحد ریال نمایش داده شده و قیمتها به صورت لحظه ای از بازار طلا استخراج میشود
قیمت آنلاین امروز سکه طلا در حال حاضر
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 820050000 | 30050000 | 819800000 | 840100000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۳۲ |
سکه بهار آزادی | 740850000 | 950000 | 737800000 | 743200000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۲۵ |
نیم سکه | 445000000 | 5000000 | 443000000 | 451000000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۱۹:۳۳ |
ربع سکه | 261000000 | 0 | 257000000 | 263100000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۳۷:۰۴ |
سکه گرمی | 150000000 | 5000000 | 150000000 | 150000000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۱:۰۰:۳۴ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 821500000 | 30100000 | 821300000 | 841600000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۰۹ |
سکه بهار آزادی | 741800000 | 900000 | 738700000 | 744100000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۰۹ |
نیم سکه | 445600000 | 5000000 | 443600000 | 451600000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۲۰:۵۱ |
ربع سکه | 261600000 | 0 | 257600000 | 263700000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۳۸:۰۲ |
سکه گرمی | 150300000 | 5000000 | 150300000 | 150300000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۱:۰۱:۵۰ |
قیمت دلار – قیمت طلا – قیمت سکه – قیمت نقره – قیمت نیم سکه – قیمت ربع سکه – قیمت سکه یک گرمی – قیمت سکه پارسیان – قیمت مثقال طلا – قیمت مظنه – قیمت انس طلا – قیمت سکه الیزابت – قیمت سکه هخامنشی – قیمت شمش طلا – قیمت طلای 24 عیار – قیمت طلای 22 عیار – قیمت طلای 21 عیار – قیمت طلای 18 عیار – قیمت طلای 17 عیار – قیمت طلای 16 عیار – قیمت طلای 14 عیار – قیمت طلای 12 عیار – قیمت طلای 10 عیار – قیمت طلای 8 عیار – قیمت پلاتین – قیمت نفت – قیمت بیت کوین
قیمت لحظه ای طلا در بازار امروز تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 904000 | 13200 | 902100 | 950000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۷:۱۱ |
یورو | 1064700 | 14900 | 1061900 | 1218300 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۲۲ |
پوند انگلستان | 1238700 | 19700 | 1235100 | 1417100 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۲۷ |
درهم امارات | 247160 | 3640 | 246540 | 282800 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۰۳ |
لیر ترکیه | 22700 | 300 | 22600 | 22800 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۰۳ |
یوان چین | 126100 | 2000 | 125800 | 128100 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۳:۱۵ |
ین ژاپن | 629670 | 10600 | 627660 | 639890 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۱۴ |
دلار کانادا | 662400 | 9100 | 660500 | 672500 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۳۸ |
دلار استرالیا | 593600 | 8900 | 591700 | 679200 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۳۳ |
دلار نیوزیلند | 549000 | 9100 | 547800 | 558400 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۰۴ |
فرانک سوئیس | 1140800 | 15100 | 1136900 | 1305300 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۱۲ |
افغانی | 13080 | 80 | 12940 | 13280 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۱۵ |
کرون سوئد | 95100 | 1900 | 94900 | 109000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۸:۴۹ |
روبل روسیه | 11480 | 230 | 11480 | 11730 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۰۲ |
منات آذربایجان | 533400 | 7900 | 532000 | 541400 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۰۹ |
درام ارمنستان | 2520 | 140 | 2510 | 2550 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۳:۱۷ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 904000 | 13200 | 902100 | 950000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۷:۱۱ |
یورو | 1064700 | 14900 | 1061900 | 1218300 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۲۲ |
پوند انگلستان | 1238700 | 19700 | 1235100 | 1417100 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۲۷ |
درهم امارات | 247160 | 3640 | 246540 | 282800 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۰۳ |
لیر ترکیه | 22700 | 300 | 22600 | 22800 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۰۳ |
یوان چین | 126100 | 2000 | 125800 | 128100 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۳:۱۵ |
ین ژاپن | 629670 | 10600 | 627660 | 639890 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۱۴ |
دلار کانادا | 662400 | 9100 | 660500 | 672500 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۳۸ |
دلار استرالیا | 593600 | 8900 | 591700 | 679200 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۳۳ |
دلار نیوزیلند | 549000 | 9100 | 547800 | 558400 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۰۴ |
فرانک سوئیس | 1140800 | 15100 | 1136900 | 1305300 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۱۲ |
افغانی | 13080 | 80 | 12940 | 13280 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۱۵ |
کرون سوئد | 95100 | 1900 | 94900 | 109000 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۸:۴۹ |
روبل روسیه | 11480 | 230 | 11480 | 11730 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۰۲ |
منات آذربایجان | 533400 | 7900 | 532000 | 541400 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۹:۰۹ |
درام ارمنستان | 2520 | 140 | 2510 | 2550 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۱۳:۵۳:۱۷ |
نرخ قیمت لحظه طلا در بازار امروز تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 9919400 | 0 | 9919400 | 9919400 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۴ |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 14879100 | 0 | 14879100 | 14879100 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۴ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 19838800 | 0 | 19838800 | 19838800 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۴ |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 24798500 | 0 | 24798500 | 24798500 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۴ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 29758200 | 0 | 29758200 | 29758200 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۴ |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 34717900 | 0 | 34717900 | 34717900 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۴ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 39677600 | 0 | 39677600 | 39677600 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۴ |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 44637300 | 0 | 44637300 | 44637300 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۴ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 49597000 | 0 | 49597000 | 49597000 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۴ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 59516400 | 0 | 59516400 | 59516400 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۴ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 69435800 | 0 | 69435800 | 69435800 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۴ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 79355200 | 0 | 79355200 | 79355200 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۴ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 89274600 | 0 | 89274600 | 89274600 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 99194000 | 0 | 99194000 | 99194000 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 109113400 | 0 | 109113400 | 109113400 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 119032800 | 0 | 119032800 | 119032800 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 128952200 | 0 | 128952200 | 128952200 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 138871600 | 0 | 138871600 | 138871600 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 148791000 | 0 | 148791000 | 148791000 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 158710400 | 0 | 158710400 | 158710400 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 168629800 | 0 | 168629800 | 168629800 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 178549200 | 0 | 178549200 | 178549200 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۵ |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 188468600 | 0 | 188468600 | 188468600 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۵ |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 198388000 | 0 | 198388000 | 198388000 | ۱۴۰۴/۴/۱۲ ۰۰:۱۲:۰۵ |