قیمت طلا امروز در طلافروشی آنلاین
اولین طلافروشی آنلاین کشور
چنانچه شما طلافروش هستید و قصد فروش محصولات خود در ویترین طلاکاران را خواستارید با ما تماس بگیرید
سفارش خرید طلا
شما میتوانید کلیه محصولات طلا وجواهرات را از طریق سایت طلاکاران دریافت نمایید
سفارش قیمت خرید طلا
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 176392642 | 0 | 175761000 | 179000000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۳:۳۰:۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 174040740 | 0 | 173418000 | 176613000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| گرم نقره ۹۲۵ | 4123400 | 0 | 4123400 | 4153900 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| آبشده نقدی | 764098000 | 0 | 762300000 | 775393000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| آبشده بنکداری | 768080000 | 0 | 761860000 | 775890000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | 768580000 | 0 | 762360000 | 776390000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| آبشده فردایی | 769059610 | 0 | 769059610 | 777521952 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| طلای ۲۴ عیار | 235187837 | 0 | 234346000 | 238664000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| طلای دست دوم | 174040740 | 0 | 173417640 | 176613430 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | 4604300 | 0 | 4604300 | 4650000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| مثقال طلا | 764098000 | 0 | 762700000 | 775393000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| مثقال / عیار جهانی | 749420000 | 0 | 739336000 | 779154000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| مثقال / حواله دلار | 16379808 | 0 | 10063900 | 52024536 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| مثقال / بر مبنای سکه | 838934770 | 0 | 816587910 | 839111430 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
قیمت طلا در سایت طلاکاران با واحد ریال نمایش داده شده و قیمتها به صورت لحظه ای از بازار طلا استخراج میشود
قیمت آنلاین امروز سکه طلا در حال حاضر
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| سکه امامی | 1899600 | 0 | 1899600 | 1900000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| سکه بهار آزادی | 1778900 | 0 | 1778900 | 1780000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| نیم سکه | 968600000 | 0 | 968600000 | 970000000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| ربع سکه | 559400000 | 0 | 559400000 | 560000000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| سکه گرمی | 280000000 | 0 | 270000000 | 280000000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| سکه امامی | 1909600 | 0 | 1859000 | 1910000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| سکه بهار آزادی | 1784900 | 0 | 1745000 | 1786000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| نیم سکه | 972600000 | 0 | 953500000 | 974000000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| ربع سکه | 562400000 | 0 | 543000000 | 563000000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| سکه گرمی | 282000000 | 0 | 261000000 | 282000000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
قیمت دلار – قیمت طلا – قیمت سکه – قیمت نقره – قیمت نیم سکه – قیمت ربع سکه – قیمت سکه یک گرمی – قیمت سکه پارسیان – قیمت مثقال طلا – قیمت مظنه – قیمت انس طلا – قیمت سکه الیزابت – قیمت سکه هخامنشی – قیمت شمش طلا – قیمت طلای 24 عیار – قیمت طلای 22 عیار – قیمت طلای 21 عیار – قیمت طلای 18 عیار – قیمت طلای 17 عیار – قیمت طلای 16 عیار – قیمت طلای 14 عیار – قیمت طلای 12 عیار – قیمت طلای 10 عیار – قیمت طلای 8 عیار – قیمت پلاتین – قیمت نفت – قیمت بیت کوین
قیمت لحظه ای طلا در بازار امروز تهران
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| دلار | 1592800 | 0 | 1566000 | 1592800 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| یورو | 1804400 | 0 | 1792200 | 1811500 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| پوند انگلستان | 2092300 | 0 | 2075900 | 2097000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| درهم امارات | 428110 | 0 | 425960 | 429500 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| لیر ترکیه | 35500 | 0 | 35300 | 35600 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| یوان چین | 227800 | 0 | 226600 | 228500 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| ین ژاپن | 989920 | 0 | 980500 | 991260 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| دلار کانادا | 1144600 | 0 | 1138500 | 1148700 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| دلار استرالیا | 1101700 | 0 | 1099100 | 1113300 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| دلار نیوزیلند | 912900 | 0 | 908500 | 918200 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| فرانک سوئیس | 1980500 | 0 | 1975700 | 1992000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| افغانی | 24510 | 0 | 24380 | 24830 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| کرون سوئد | 167300 | 0 | 166300 | 168300 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| روبل روسیه | 18410 | 0 | 17930 | 18640 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| منات آذربایجان | 924970 | 0 | 920370 | 927970 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| درام ارمنستان | 4480 | 0 | 4430 | 4480 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| دلار | 1592800 | 0 | 1566000 | 1592800 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| یورو | 1804400 | 0 | 1792200 | 1811500 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| پوند انگلستان | 2092300 | 0 | 2075900 | 2097000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| درهم امارات | 428110 | 0 | 425960 | 429500 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| لیر ترکیه | 35500 | 0 | 35300 | 35600 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| یوان چین | 227800 | 0 | 226600 | 228500 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| ین ژاپن | 989920 | 0 | 980500 | 991260 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| دلار کانادا | 1144600 | 0 | 1138500 | 1148700 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| دلار استرالیا | 1101700 | 0 | 1099100 | 1113300 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| دلار نیوزیلند | 912900 | 0 | 908500 | 918200 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| فرانک سوئیس | 1980500 | 0 | 1975700 | 1992000 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| افغانی | 24510 | 0 | 24380 | 24830 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| کرون سوئد | 167300 | 0 | 166300 | 168300 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| روبل روسیه | 18410 | 0 | 17930 | 18640 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| منات آذربایجان | 924970 | 0 | 920370 | 927970 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| درام ارمنستان | 4480 | 0 | 4430 | 4480 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نرخ قیمت لحظه طلا در بازار امروز تهران
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 23518783.7 | 0 | 23518783.7 | 23518783.7 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 35278175.55 | 0 | 35278175.55 | 35278175.55 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 47037567.4 | 0 | 47037567.4 | 47037567.4 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 58796959.25 | 0 | 58796959.25 | 58796959.25 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 70556351.1 | 0 | 70556351.1 | 70556351.1 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 82315742.95 | 0 | 82315742.95 | 82315742.95 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 94075134.8 | 0 | 94075134.8 | 94075134.8 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 105834526.65 | 0 | 105834526.65 | 105834526.65 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 117593918.5 | 0 | 117593918.5 | 117593918.5 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 141112702.2 | 0 | 141112702.2 | 141112702.2 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 164631485.9 | 0 | 164631485.9 | 164631485.9 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 188150269.6 | 0 | 188150269.6 | 188150269.6 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 211669053.3 | 0 | 211669053.3 | 211669053.3 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 235187837 | 0 | 235187837 | 235187837 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 258706620.7 | 0 | 258706620.7 | 258706620.7 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 282225404.4 | 0 | 282225404.4 | 282225404.4 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 305744188.1 | 0 | 305744188.1 | 305744188.1 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 329262971.8 | 0 | 329262971.8 | 329262971.8 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 352781755.5 | 0 | 352781755.5 | 352781755.5 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 376300539.2 | 0 | 376300539.2 | 376300539.2 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 399819322.9 | 0 | 399819322.9 | 399819322.9 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 423338106.6 | 0 | 423338106.6 | 423338106.6 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 446856890.3 | 0 | 446856890.3 | 446856890.3 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 470375674 | 0 | 470375674 | 470375674 | ۱۴۰۵/۱/۱ ۰۳:۰۳:۲۰ |