قیمت طلا امروز در طلافروشی آنلاین
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 64772000 | 872000 | 64266000 | 65545000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۷:۲۷:۴۱ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 63908000 | 861000 | 63409000 | 64671000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۵۷:۴۲ |
گرم نقره ۹۲۵ | 964900 | 17000 | 964900 | 978200 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۳۹:۴۶ |
آبشده نقدی | 280940000 | 2820000 | 278190000 | 283940000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۲۱ |
آبشده بنکداری | 280610000 | 3780000 | 278420000 | 283960000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۵۷:۴۰ |
آبشده کمتر از کیلو | 280660000 | 3780000 | 278470000 | 284010000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۵۷:۴۰ |
آبشده فردایی | 108520000 | 0 | 108380000 | 109150000 | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | 86361000 | 1164000 | 85687000 | 87393000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۵۷:۴۱ |
طلای دست دوم | 63908100 | 861030 | 63409240 | 64671190 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۵۷:۴۳ |
گرم نقره ۹۹۹ | 1077500 | 19000 | 1077500 | 1092300 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۴۱:۳۴ |
مثقال طلا | 280940000 | 2780000 | 278170000 | 283910000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۲۱ |
مثقال / عیار جهانی | 283899000 | 5195000 | 281466000 | 289233000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۵۷:۴۴ |
مثقال / حواله دلار | 3150636 | 2313292 | 1412872 | 8083505 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۱۷ |
مثقال / بر مبنای سکه | 324206160 | 11394250 | 320650970 | 335688730 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۵۸:۳۶ |
قیمت طلا در سایت طلاکاران با واحد ریال نمایش داده شده و قیمتها به صورت لحظه ای از بازار طلا استخراج میشود
قیمت آنلاین امروز سکه طلا در حال حاضر
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 733800000 | 26300000 | 725800000 | 750100000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۵۹:۱۳ |
سکه بهار آزادی | 672150000 | 19600000 | 671700000 | 692300000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۵۸:۳۷ |
نیم سکه | 474000000 | 6000000 | 474000000 | 474000000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۱:۴۶:۵۱ |
ربع سکه | 255000000 | 5000000 | 255000000 | 257000000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۲:۳۷:۰۹ |
سکه گرمی | 133000000 | 2000000 | 133000000 | 134100000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۲:۳۷:۱۳ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 735600000 | 25800000 | 727550000 | 761600000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۵۸:۳۶ |
سکه بهار آزادی | 672850000 | 20250000 | 672700000 | 693200000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۵۸:۳۵ |
نیم سکه | 474600000 | 6000000 | 474600000 | 474600000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۱:۵۰:۴۸ |
ربع سکه | 257000000 | 5000000 | 257000000 | 259000000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۲:۴۲:۱۸ |
سکه گرمی | 133300000 | 2000000 | 133300000 | 134400000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۲:۳۷:۴۹ |
قیمت دلار – قیمت طلا – قیمت سکه – قیمت نقره – قیمت نیم سکه – قیمت ربع سکه – قیمت سکه یک گرمی – قیمت سکه پارسیان – قیمت مثقال طلا – قیمت مظنه – قیمت انس طلا – قیمت سکه الیزابت – قیمت سکه هخامنشی – قیمت شمش طلا – قیمت طلای 24 عیار – قیمت طلای 22 عیار – قیمت طلای 21 عیار – قیمت طلای 18 عیار – قیمت طلای 17 عیار – قیمت طلای 16 عیار – قیمت طلای 14 عیار – قیمت طلای 12 عیار – قیمت طلای 10 عیار – قیمت طلای 8 عیار – قیمت پلاتین – قیمت نفت – قیمت بیت کوین
قیمت لحظه ای طلا در بازار امروز تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 817150 | 14750 | 809800 | 832200 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۱۸ |
یورو | 930100 | 17900 | 923000 | 948500 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۰۶ |
پوند انگلستان | 1084600 | 20900 | 1076300 | 1106000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۰۸ |
درهم امارات | 223390 | 4380 | 221490 | 227580 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۱۸ |
لیر ترکیه | 21400 | 400 | 21200 | 21800 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۵۹:۵۸ |
یوان چین | 112100 | 1900 | 110900 | 114000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۳۵ |
ین ژاپن | 573800 | 11310 | 568920 | 584620 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۲۷ |
دلار کانادا | 592800 | 11300 | 588200 | 604400 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۱۱ |
دلار استرالیا | 520000 | 10000 | 516000 | 530300 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۰۹ |
دلار نیوزیلند | 484000 | 8900 | 479900 | 493200 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۱۲ |
فرانک سوئیس | 997900 | 19700 | 989400 | 1016700 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۲۵ |
افغانی | 11560 | 210 | 11360 | 11770 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۰۶ |
کرون سوئد | 85000 | 1600 | 84400 | 86700 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۵۹:۱۸ |
روبل روسیه | 9960 | 160 | 10030 | 9990 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۳۹ |
منات آذربایجان | 482700 | 8000 | 477800 | 491000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۵۸:۲۵ |
درام ارمنستان | 2090 | 40 | 2080 | 2110 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۵۸:۰۱ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 817150 | 14750 | 809800 | 832200 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۱۸ |
یورو | 930100 | 17900 | 923000 | 948500 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۰۶ |
پوند انگلستان | 1084600 | 20900 | 1076300 | 1106000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۰۸ |
درهم امارات | 223390 | 4380 | 221490 | 227580 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۱۸ |
لیر ترکیه | 21400 | 400 | 21200 | 21800 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۵۹:۵۸ |
یوان چین | 112100 | 1900 | 110900 | 114000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۳۵ |
ین ژاپن | 573800 | 11310 | 568920 | 584620 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۲۷ |
دلار کانادا | 592800 | 11300 | 588200 | 604400 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۱۱ |
دلار استرالیا | 520000 | 10000 | 516000 | 530300 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۰۹ |
دلار نیوزیلند | 484000 | 8900 | 479900 | 493200 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۱۲ |
فرانک سوئیس | 997900 | 19700 | 989400 | 1016700 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۲۵ |
افغانی | 11560 | 210 | 11360 | 11770 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۰۶ |
کرون سوئد | 85000 | 1600 | 84400 | 86700 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۵۹:۱۸ |
روبل روسیه | 9960 | 160 | 10030 | 9990 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۴:۰۰:۳۹ |
منات آذربایجان | 482700 | 8000 | 477800 | 491000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۵۸:۲۵ |
درام ارمنستان | 2090 | 40 | 2080 | 2110 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۳:۵۸:۰۱ |
نرخ قیمت لحظه طلا در بازار امروز تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 8636100 | 0 | 8636100 | 8636100 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 12954150 | 0 | 12954150 | 12954150 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 17272200 | 0 | 17272200 | 17272200 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 21590250 | 0 | 21590250 | 21590250 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 25908300 | 0 | 25908300 | 25908300 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 30226350 | 0 | 30226350 | 30226350 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 34544400 | 0 | 34544400 | 34544400 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 38862450 | 0 | 38862450 | 38862450 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 43180500 | 0 | 43180500 | 43180500 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 51816600 | 0 | 51816600 | 51816600 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 60452700 | 0 | 60452700 | 60452700 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 69088800 | 0 | 69088800 | 69088800 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 77724900 | 0 | 77724900 | 77724900 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 86361000 | 0 | 86361000 | 86361000 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 94997100 | 0 | 94997100 | 94997100 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 103633200 | 0 | 103633200 | 103633200 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 112269300 | 0 | 112269300 | 112269300 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 120905400 | 0 | 120905400 | 120905400 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 129541500 | 0 | 129541500 | 129541500 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 138177600 | 0 | 138177600 | 138177600 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 146813700 | 0 | 146813700 | 146813700 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 155449800 | 0 | 155449800 | 155449800 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 164085900 | 0 | 164085900 | 164085900 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 172722000 | 0 | 172722000 | 172722000 | ۱۴۰۴/۲/۱ ۰۸:۲۷:۴۲ |