قیمت طلا امروز در بازار طلای تهران
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 10394000 | 34000 | 10350000 | 10433000 | ۱۴۰۰/۱/۲۵ ۱۹:۰۰:۵۷ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 10255000 | 34000 | 10212000 | 10294000 | ۱۴۰۰/۱/۲۵ ۱۴:۳۰:۵۷ |
گرم نقره ۹۲۵ | 188600 | 0 | 174800 | 1764500 | ۱۴۰۰/۱/۲۱ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده نقدی | 45010000 | 170000 | 44850000 | 45120000 | ۱۴۰۰/۱/۲۵ ۱۴:۲۹:۱۲ |
آبشده بنکداری | 45120000 | 150000 | 44930000 | 45290000 | ۱۴۰۰/۱/۲۵ ۱۴:۳۰:۵۷ |
آبشده کمتر از کیلو | 45070000 | 150000 | 44880000 | 45240000 | ۱۴۰۰/۱/۲۵ ۱۴:۳۰:۵۷ |
آبشده فردایی | 45010000 | 170000 | 44850000 | 45120000 | ۱۴۰۰/۱/۲۵ ۱۴:۲۹:۱۲ |
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
طلای ۲۴ عیار | 13858000 | 46000 | 13799000 | 13910000 | ۱۴۰۰/۱/۲۵ ۱۴:۳۰:۵۷ |
طلای دست دوم | 10255000 | 34170 | 10211720 | 10293720 | ۱۴۰۰/۱/۲۵ ۱۴:۳۰:۵۷ |
گرم نقره ۹۹۹ | 203600 | 0 | 197900 | 1998400 | ۱۴۰۰/۱/۲۱ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال طلا | 45030000 | 160000 | 44830000 | 45140000 | ۱۴۰۰/۱/۲۵ ۱۴:۳۱:۵۲ |
مثقال / عیار جهانی | 45368000 | 215000 | 45259000 | 45506000 | ۱۴۰۰/۱/۲۵ ۱۴:۳۰:۵۷ |
مثقال / حواله دلار | 45350000 | 214000 | 45240000 | 45488000 | ۱۴۰۰/۱/۲۵ ۱۴:۳۰:۵۷ |
مثقال / بر مبنای سکه | 46504400 | 441700 | 46416100 | 46791500 | ۱۴۰۰/۱/۲۵ ۱۴:۳۰:۰۹ |
قیمت سکه طلا در بازار امروز تهران
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 1385800 | 0 | 1385800 | 1385800 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 2078700 | 0 | 2078700 | 2078700 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 2771600 | 0 | 2771600 | 2771600 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 3464500 | 0 | 3464500 | 3464500 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 4157400 | 0 | 4157400 | 4157400 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 4850300 | 0 | 4850300 | 4850300 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 5543200 | 0 | 5543200 | 5543200 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 6236100 | 0 | 6236100 | 6236100 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 6929000 | 0 | 6929000 | 6929000 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 8314800 | 0 | 8314800 | 8314800 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 9700600 | 0 | 9700600 | 9700600 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 11086400 | 0 | 11086400 | 11086400 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 12472200 | 0 | 12472200 | 12472200 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 13858000 | 0 | 13858000 | 13858000 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 15243800 | 0 | 15243800 | 15243800 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 16629600 | 0 | 16629600 | 16629600 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 18015400 | 0 | 18015400 | 18015400 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 19401200 | 0 | 19401200 | 19401200 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 20787000 | 0 | 20787000 | 20787000 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 22172800 | 0 | 22172800 | 22172800 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 23558600 | 0 | 23558600 | 23558600 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 24944400 | 0 | 24944400 | 24944400 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 26330200 | 0 | 26330200 | 26330200 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 27716000 | 0 | 27716000 | 27716000 | ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۲:۵۴:۰۷ |