قیمت نقره امروز هر گرم نقره 925 ایتالیایی و قیمت نقره خالص
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 179824000 | 244000 | 179821000 | 189309000 | ۱۴۰۵/۱/۱۹ ۱۸:۰۰:۵۵ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 177426000 | 241000 | 177424000 | 186785000 | ۱۴۰۵/۱/۱۹ ۱۴:۳۰:۵۵ |
| گرم نقره ۹۲۵ | 4123400 | 0 | 4123400 | 4123400 | ۱۴۰۵/۱/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| آبشده نقدی | 755950000 | 60000 | 755950000 | 756050000 | ۱۴۰۵/۱/۱۹ ۱۴:۳۰:۵۸ |
| آبشده بنکداری | 779460000 | 1060000 | 779450000 | 820550000 | ۱۴۰۵/۱/۱۹ ۱۴:۳۰:۵۴ |
| آبشده کمتر از کیلو | 779960000 | 1060000 | 779950000 | 821050000 | ۱۴۰۵/۱/۱۹ ۱۴:۳۰:۵۴ |
| آبشده فردایی | 756010000 | 20000 | 755950000 | 756050000 | ۱۴۰۵/۱/۱۹ ۱۴:۳۰:۵۸ |

قیمت هر گرم نقره 925 عیار در سال ۱۴۰۰
برای به دست آوردن هر گرم نقره 999 یا همان نقره خالص کافیست قیمت نقره به دست آمده در جدول بالا را در عدد 999 ضرب نموده سپس حاصل به دست آمده را بر عدد 925 تقسیم نمایید تا قیمت آن به دست آید.

