قیمت دلار امروز در صرافی های بازار آزاد تهران
نرخ قیمت دلار امروز
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 435420 | 50 | 435250 | 435550 | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۱۶:۰۱:۴۴ |
دلار سنا / خرید | 337600 | 2100 | 336400 | 340300 | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۱۲:۳۱:۴۳ |
دلار نیما / خرید | 307200 | 200 | 306100 | 309700 | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۱۲:۳۱:۴۳ |
دلار هرات | 442600 | 200 | 441000 | 443000 | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۱۲:۰۲:۲۱ |
انضباط مالی دولت به عنوان یکی از عوامل موثر بر بهای قیمت دلار میباشد. با توجه به اینکه هزینههای دولت موجب افزایش نقدینگی میشود آثار افزایشی بر قیمت دلار دارد.

شاخص قیمت دلار در صرافی های بازار آزاد
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار دولتی | 435420 | 50 | 435250 | 435550 | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۱۲:۳۱:۴۴ |
دلار سنا / فروش | 337600 | 2100 | 336400 | 340300 | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۱۲:۳۱:۴۳ |
دلار نیما / فروش | 307200 | 200 | 306100 | 309700 | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۱۲:۳۱:۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۱۶:۵۹:۵۸ |
وزارت اقتصاد به عنوان خزانهدار، بانک مرکزی به عنوان متولی دلار و نقدینگی و وزارت خارجه نیز به عنوان دروازهبان روابط کشور تاثیر بسیار بالایی بر قیمت دلار دارند.

ممنون از سایت خوبتون