قیمت دلار امروز در صرافی های بازار آزاد تهران
نرخ قیمت دلار امروز
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 494190 | 610 | 493700 | 494800 | ۱۴۰۲/۷/۳ ۱۶:۵۹:۵۶ |
دلار سنا / خرید | 374500 | 200 | 374200 | 375300 | ۱۴۰۲/۷/۳ ۱۳:۲۹:۴۳ |
دلار نیما / خرید | 317000 | 1100 | 316800 | 318000 | ۱۴۰۲/۷/۳ ۱۳:۲۹:۴۳ |
دلار هرات | 492900 | 900 | 492500 | 493400 | ۱۴۰۲/۷/۳ ۱۳:۲۹:۳۳ |
انضباط مالی دولت به عنوان یکی از عوامل موثر بر بهای قیمت دلار میباشد. با توجه به اینکه هزینههای دولت موجب افزایش نقدینگی میشود آثار افزایشی بر قیمت دلار دارد.

شاخص قیمت دلار در صرافی های بازار آزاد
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار دولتی | 494190 | 610 | 493700 | 494800 | ۱۴۰۲/۷/۳ ۱۳:۲۹:۵۶ |
دلار سنا / فروش | 374500 | 200 | 374200 | 375300 | ۱۴۰۲/۷/۳ ۱۳:۲۹:۴۳ |
دلار نیما / فروش | 317000 | 1100 | 316800 | 318000 | ۱۴۰۲/۷/۳ ۱۳:۲۹:۴۳ |
۱۴۰۲/۷/۴ ۰۰:۴۰:۴۴ |
وزارت اقتصاد به عنوان خزانهدار، بانک مرکزی به عنوان متولی دلار و نقدینگی و وزارت خارجه نیز به عنوان دروازهبان روابط کشور تاثیر بسیار بالایی بر قیمت دلار دارند.

ممنون از سایت خوبتون