نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/30 جمعه ساعت 13:32:59 روز ۱۴۰۱/۷/۸ هشت مهر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 319,377 | دلار | 310,857 | یورو | 
| 318,520 | بالاترین قیمت دلار | 318,450 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 349,797 | پوند | 87,637 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 18,097 | لیر | 45,497 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 222,357 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
