نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/18 دوشنبه ساعت 14:34:13 روز ۱۴۰۱/۱/۲۹ بیست و نه فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 277,690 | دلار | 300,590 | یورو | 
| 279,900 | بالاترین قیمت دلار | 277,000 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 361,120 | پوند | 75,540 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 19,200 | لیر | 44,050 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 220,220 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
