قیمت طلا امروز در بازار طلای تهران
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 9939000 | 60000 | 9932000 | 10003000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۷:۰۲:۰۵ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 9806000 | 59000 | 9799000 | 9870000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۳:۳۲:۰۵ |
گرم نقره ۹۲۵ | 161700 | 0 | 161700 | 161800 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۲:۴۹:۰۷ |
آبشده نقدی | 43040000 | 280000 | 43040000 | 43040000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۱:۰۰:۰۷ |
آبشده بنکداری | 43150000 | 260000 | 43120000 | 43430000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۳:۳۲:۰۵ |
آبشده کمتر از کیلو | 43100000 | 260000 | 43070000 | 43380000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۳:۳۲:۰۵ |
آبشده فردایی | 43040000 | 280000 | 43040000 | 43040000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۱:۰۰:۰۷ |
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
طلای ۲۴ عیار | 13252000 | 80000 | 13242000 | 13338000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۳:۳۲:۰۵ |
طلای دست دوم | 9806260 | 59220 | 9799420 | 9870040 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۳:۳۲:۰۵ |
گرم نقره ۹۹۹ | 180500 | 0 | 180500 | 180600 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۲:۴۹:۰۷ |
مثقال طلا | 43020000 | 310000 | 43020000 | 43060000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۳:۳۳:۳۳ |
مثقال / عیار جهانی | 43003000 | 644000 | 42997000 | 43018000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۳:۳۲:۰۵ |
مثقال / حواله دلار | 42984000 | 644000 | 42978000 | 42999000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۳:۳۲:۰۵ |
مثقال / بر مبنای سکه | 45365000 | 13200 | 45347300 | 45365000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۳:۳۰:۳۴ |
قیمت سکه طلا در بازار امروز تهران
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 1325200 | 0 | 1325200 | 1325200 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 1987800 | 0 | 1987800 | 1987800 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 2650400 | 0 | 2650400 | 2650400 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 3313000 | 0 | 3313000 | 3313000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 3975600 | 0 | 3975600 | 3975600 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 4638200 | 0 | 4638200 | 4638200 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 5300800 | 0 | 5300800 | 5300800 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 5963400 | 0 | 5963400 | 5963400 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 6626000 | 0 | 6626000 | 6626000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 7951200 | 0 | 7951200 | 7951200 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 9276400 | 0 | 9276400 | 9276400 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 10601600 | 0 | 10601600 | 10601600 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 11926800 | 0 | 11926800 | 11926800 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 13252000 | 0 | 13252000 | 13252000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 14577200 | 0 | 14577200 | 14577200 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 15902400 | 0 | 15902400 | 15902400 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 17227600 | 0 | 17227600 | 17227600 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 18552800 | 0 | 18552800 | 18552800 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 19878000 | 0 | 19878000 | 19878000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 21203200 | 0 | 21203200 | 21203200 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 22528400 | 0 | 22528400 | 22528400 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 23853600 | 0 | 23853600 | 23853600 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 25178800 | 0 | 25178800 | 25178800 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 26504000 | 0 | 26504000 | 26504000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۷:۵۱ |