نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/16 پنجشنبه ساعت 13:31:34 روز ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ بیست و هفت بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 450,230 | دلار | 507,660 | یورو | 
| 450,400 | بالاترین قیمت دلار | 450,100 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 571,280 | پوند | 129,120 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 25,140 | لیر | 69,240 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 354,340 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
