نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/04 دوشنبه ساعت 14:33:58 روز ۱۴۰۱/۱/۱۵ پانزده فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 269,750 | دلار | 299,420 | یورو | 
| 272,000 | بالاترین قیمت دلار | 269,000 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 358,070 | پوند | 74,020 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 18,906 | لیر | 43,356 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 222,810 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
