نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/23 سه شنبه ساعت 13:31:47 روز ۱۴۰۰/۹/۲ دو آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 285,530 | دلار | 321,560 | یورو | 
| 286,000 | بالاترین قیمت دلار | 283,850 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 383,350 | پوند | 77,770 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 24,300 | لیر | 44,950 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 252,182 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
