نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/11 یکشنبه ساعت 14:31:46 روز ۱۴۰۰/۴/۲۰ بیست تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 250,233 | دلار | 292,910 | یورو | 
| 249,640 | بالاترین قیمت دلار | 248,790 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 351,240 | پوند | 67,910 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 28,800 | لیر | 39,643 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 230,943 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
