نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/10 شنبه ساعت 14:32:46 روز ۱۴۰۰/۴/۱۹ نوزده تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 249,330 | دلار | 293,893 | یورو | 
| 250,340 | بالاترین قیمت دلار | 248,190 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 351,230 | پوند | 67,910 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 28,800 | لیر | 39,043 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 233,843 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
