قیمت دلار امروز در صرافی های بازار آزاد تهران
نرخ قیمت دلار امروز
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 803200 | 2500 | 795800 | 803200 | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ۱۷:۳۴:۴۰ |
دلار سنا / خرید | 558300 | 2100 | 556300 | 558300 | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ۱۴:۰۴:۳۸ |
دلار نیما / خرید | 499700 | 1200 | 497900 | 499700 | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ۱۴:۰۴:۳۸ |
دلار هرات | 799500 | 8000 | 791800 | 800000 | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ۱۴:۰۴:۲۲ |
انضباط مالی دولت به عنوان یکی از عوامل موثر بر بهای قیمت دلار میباشد. با توجه به اینکه هزینههای دولت موجب افزایش نقدینگی میشود آثار افزایشی بر قیمت دلار دارد.
شاخص قیمت دلار در صرافی های بازار آزاد
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار دولتی | 803200 | 2500 | 795800 | 803200 | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ۱۴:۰۴:۴۰ |
دلار سنا / فروش | 558300 | 2100 | 556300 | 558300 | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ۱۴:۰۴:۳۸ |
دلار نیما / فروش | 499700 | 1200 | 497900 | 499700 | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ۱۴:۰۴:۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۰۲:۳۳:۲۱ |
وزارت اقتصاد به عنوان خزانهدار، بانک مرکزی به عنوان متولی دلار و نقدینگی و وزارت خارجه نیز به عنوان دروازهبان روابط کشور تاثیر بسیار بالایی بر قیمت دلار دارند.
ممنون از سایت خوبتون