نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/20 دوشنبه ساعت 13:31:08 روز ۱۴۰۲/۸/۲۹ بیست و نه آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 501,000 | دلار | 548,250 | یورو | 
| 501,650 | بالاترین قیمت دلار | 500,390 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 626,210 | پوند | 138,869 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 17,500 | لیر | 70,679 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 336,760 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
