نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/30 دوشنبه ساعت 13:35:10 روز ۱۴۰۲/۸/۸ هشت آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 512,660 | دلار | 541,037 | یورو | 
| 513,600 | بالاترین قیمت دلار | 511,850 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 619,900 | پوند | 140,060 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 18,200 | لیر | 70,517 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 342,690 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
