نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/18 دوشنبه ساعت 14:35:50 روز ۱۴۰۲/۶/۲۷ بیست و هفت شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 494,460 | دلار | 527,890 | یورو | 
| 496,300 | بالاترین قیمت دلار | 493,700 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 613,240 | پوند | 137,155 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 18,305 | لیر | 67,805 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 335,090 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
