نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/20 سه شنبه ساعت 14:34:11 روز ۱۴۰۲/۳/۳۰ سی خرداد هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 487,780 | دلار | 532,710 | یورو | 
| 487,900 | بالاترین قیمت دلار | 485,120 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 625,000 | پوند | 132,900 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 21,081 | لیر | 68,200 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 343,780 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
