نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/01 پنجشنبه ساعت 14:32:05 روز ۱۴۰۲/۳/۱۱ یازده خرداد هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 508,645 | دلار | 542,715 | یورو | 
| 510,600 | بالاترین قیمت دلار | 507,300 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 631,275 | پوند | 139,035 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 24,905 | لیر | 72,005 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 364,775 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
