نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/19 یکشنبه ساعت 13:31:15 روز ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ بیست و هشت اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 471,100 | دلار | 510,060 | یورو | 
| 471,100 | بالاترین قیمت دلار | 460,800 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 584,530 | پوند | 129,880 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 25,200 | لیر | 69,700 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 364,160 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
