نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/09 پنجشنبه ساعت 13:32:51 روز ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ هجده اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 488,610 | دلار | 525,840 | یورو | 
| 499,100 | بالاترین قیمت دلار | 485,800 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 593,180 | پوند | 135,360 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 26,400 | لیر | 71,900 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 367,200 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
