نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/05 دوشنبه ساعت 13:31:42 روز ۱۴۰۱/۹/۱۴ چهارده آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 360,690 | دلار | 381,770 | یورو | 
| 362,810 | بالاترین قیمت دلار | 358,890 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 446,970 | پوند | 98,370 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 19,593 | لیر | 52,400 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 269,100 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
