نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/20 چهارشنبه ساعت 13:31:19 روز ۱۴۰۰/۷/۲۸ بیست و هشت مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 273,320 | دلار | 317,710 | یورو | 
| 274,180 | بالاترین قیمت دلار | 273,100 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 376,470 | پوند | 74,420 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 30,400 | لیر | 42,850 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 247,268 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
