نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/14 پنجشنبه ساعت 13:31:53 روز ۱۴۰۰/۷/۲۲ بیست و دو مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 270,790 | دلار | 314,380 | یورو | 
| 272,480 | بالاترین قیمت دلار | 270,700 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 371,440 | پوند | 73,710 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 30,500 | لیر | 42,150 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 246,800 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
