نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/14 دوشنبه ساعت 14:32:29 روز ۱۴۰۰/۳/۲۴ بیست و چهار خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 239,470 | دلار | 284,830 | یورو | 
| 241,050 | بالاترین قیمت دلار | 238,550 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 342,030 | پوند | 65,220 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 29,502 | لیر | 38,402 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 225,802 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
