نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/16 یکشنبه ساعت 14:35:31 روز ۱۴۰۰/۲/۲۶ بیست و شش اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 222,890 | دلار | 267,850 | یورو | 
| 223,050 | بالاترین قیمت دلار | 220,410 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 330,740 | پوند | 63,290 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 27,500 | لیر | 36,300 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 211,577 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
