قیمت طلا امروز در بازار طلای تهران
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 10121000 | 499000 | 9622000 | 10461000 | ۱۳۹۹/۱۱/۱ ۱۷:۰۱:۲۹ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 9986000 | 492000 | 9494000 | 10321000 | ۱۳۹۹/۱۱/۱ ۱۳:۳۱:۲۹ |
گرم نقره ۹۲۵ | 161700 | 8100 | 159700 | 161700 | ۱۳۹۹/۱۱/۱ ۱۳:۰۰:۲۲ |
آبشده نقدی | 43850000 | 2150000 | 43000000 | 45300000 | ۱۳۹۹/۱۱/۱ ۱۳:۰۳:۵۵ |
آبشده بنکداری | 43940000 | 2160000 | 41780000 | 45410000 | ۱۳۹۹/۱۱/۱ ۱۳:۳۱:۲۹ |
آبشده کمتر از کیلو | 43890000 | 2160000 | 41730000 | 45360000 | ۱۳۹۹/۱۱/۱ ۱۳:۳۱:۲۹ |
آبشده فردایی | 43850000 | 2150000 | 43000000 | 45300000 | ۱۳۹۹/۱۱/۱ ۱۳:۰۳:۵۵ |
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
طلای ۲۴ عیار | 13495000 | 665000 | 12830000 | 13947000 | ۱۳۹۹/۱۱/۱ ۱۳:۳۱:۲۹ |
طلای دست دوم | 9986210 | 492020 | 9494190 | 10321060 | ۱۳۹۹/۱۱/۱ ۱۳:۳۱:۲۹ |
گرم نقره ۹۹۹ | 180500 | 9000 | 178300 | 180500 | ۱۳۹۹/۱۱/۱ ۱۳:۰۰:۲۲ |
مثقال طلا | 43860000 | 2150000 | 41680000 | 45320000 | ۱۳۹۹/۱۱/۱ ۱۳:۳۱:۴۸ |
مثقال / عیار جهانی | 44176000 | 1900000 | 42570000 | 44383000 | ۱۳۹۹/۱۱/۱ ۱۳:۳۱:۳۰ |
مثقال / حواله دلار | 44157000 | 1901000 | 42550000 | 44363000 | ۱۳۹۹/۱۱/۱ ۱۳:۳۱:۳۰ |
مثقال / بر مبنای سکه | 46071600 | 1073100 | 44994000 | 46645800 | ۱۳۹۹/۱۱/۱ ۱۳:۳۱:۴۰ |
قیمت سکه طلا در بازار امروز تهران
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 1349500 | 0 | 1349500 | 1349500 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 2024250 | 0 | 2024250 | 2024250 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 2699000 | 0 | 2699000 | 2699000 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 3373750 | 0 | 3373750 | 3373750 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 4048500 | 0 | 4048500 | 4048500 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 4723250 | 0 | 4723250 | 4723250 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 5398000 | 0 | 5398000 | 5398000 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 6072750 | 0 | 6072750 | 6072750 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 6747500 | 0 | 6747500 | 6747500 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 8097000 | 0 | 8097000 | 8097000 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 9446500 | 0 | 9446500 | 9446500 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 10796000 | 0 | 10796000 | 10796000 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 12145500 | 0 | 12145500 | 12145500 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 13495000 | 0 | 13495000 | 13495000 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 14844500 | 0 | 14844500 | 14844500 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 16194000 | 0 | 16194000 | 16194000 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 17543500 | 0 | 17543500 | 17543500 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 18893000 | 0 | 18893000 | 18893000 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 20242500 | 0 | 20242500 | 20242500 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 21592000 | 0 | 21592000 | 21592000 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 22941500 | 0 | 22941500 | 22941500 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 24291000 | 0 | 24291000 | 24291000 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 25640500 | 0 | 25640500 | 25640500 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 26990000 | 0 | 26990000 | 26990000 | ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۰۸:۵۱:۳۳ |