نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/09 شنبه ساعت 14:34:19 روز ۱۴۰۱/۱/۲۰ بیست فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.
| نرخ قیمت زنده ارز | |||
| 276,870 | دلار | 302,390 | یورو | 
| 277,000 | بالاترین قیمت دلار | 274,900 | پایینترین قیمت دلار | 
| 0 | بالاترین قیمت یورو | 0 | پایینترین قیمت یورو | 
| 363,670 | پوند | 75,650 | درهم | 
| 0 | بالاترین قیمت پوند | 0 | پایینترین قیمت پوند | 
| 0 | بالاترین قیمت درهم | 0 | پایینترین قیمت درهم | 
| 19,927 | لیر | 44,150 | یوان | 
| 0 | بالاترین قیمت لیر | 0 | پایینترین قیمت لیر | 
| 0 | بالاترین قیمت یوان | 0 | پایینترین قیمت یوان | 
| 224,570 | ین | ||
| 0 | بالاترین قیمت ین | 0 | پایینترین قیمت ین | 
