پرش به محتوا
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|
جام جم ایرانیان ۰/۱۰۰ | 160000 | (0%) 0 | 160000 | 160000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۰/۱۵۰ | 215000 | (0%) 0 | 215000 | 215000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۰/۲۰۰ | 270000 | (0%) 0 | 270000 | 270000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۰/۲۵۰ | 325000 | (0%) 0 | 325000 | 325000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۰/۳۰۰ | 410000 | (0%) 0 | 410000 | 410000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۰/۳۵۰ | 465000 | (0%) 0 | 465000 | 465000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۰/۴۰۰ | 520000 | (0%) 0 | 520000 | 520000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۰/۴۵۰ | 575000 | (0%) 0 | 575000 | 575000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۰/۵۰۰ | 630000 | (0%) 0 | 630000 | 630000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۰/۶۰۰ | 740000 | (0%) 0 | 740000 | 740000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۰/۷۰۰ | 850000 | (0%) 0 | 850000 | 850000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۰/۸۰۰ | 980000 | (0%) 0 | 980000 | 980000 | ۴ مرداد |
---|
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|
جام جم ایرانیان ۰/۹۰۰ | 1090000 | (0%) 0 | 1090000 | 1090000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۱/۰۰۰ | 1200000 | (0%) 0 | 1200000 | 1200000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۱/۱۰۰ | 1310000 | (0%) 0 | 1310000 | 1310000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۱/۲۰۰ | 1470000 | (0%) 0 | 1470000 | 1470000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۱/۳۰۰ | 1580000 | (0%) 0 | 1580000 | 1580000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۱/۴۰۰ | 1690000 | (0%) 0 | 1690000 | 1690000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۱/۵۰۰ | 1800000 | (0%) 0 | 1800000 | 1800000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۱/۶۰۰ | 1910000 | (0%) 0 | 1910000 | 1910000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۱/۷۰۰ | 2020000 | (0%) 0 | 2020000 | 2020000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۱/۸۰۰ | 2130000 | (0%) 0 | 2130000 | 2130000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۱/۹۰۰ | 2240000 | (0%) 0 | 2240000 | 2240000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۲/۰۰۰ | 2350000 | (0%) 0 | 2350000 | 2350000 | ۴ مرداد |
---|
جام جم ایرانیان ۰/۱۰۰
- نرخ فعلی : 160,000
- بالاترین قیمت روز : 160,000
- پایین ترین قیمت روز : 160,000
- بیشترین مقدار نوسان روز : –
- درصد بیشترین نوسان روز : –
- نرخ بازگشایی بازار : –
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ مرداد
- نرخ روز گذشته : 160,000
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0